食品添加剂使用标准(GB2760)-着色剂汇编
狮头贴士 | 发布时间:[2025-01-17]
我们将《食品添加剂使用标准》(GB2760)中部分着色剂的使用范围及最大使用量进行了整理汇编,供我们的用户快速检索,相关信息为我公司自行整理汇编仅供参考,具体请参考《食品添加剂使用标准》(GB2760)及其增补。
| 食品添加剂使用标准(GB2760)-着色剂汇编 |
| *汇编时间:2025-1-16 更新时间:2025-1-17 |
我们将《食品添加剂使用标准》(GB2760)中部分我公司产品的使用范围及最大使用量进行了整理汇编,供我们的用户快速检索,相关信息为我公司自行整理汇编仅供参考,具体请参考《食品添加剂使用标准》(GB2760)及其增补,原版2014版的内容用黑笔表示,2024版新增内容用红笔表示,如有2024版中删除2014版本中内容的情况将以红色划线表示如“凉果”。 |
| 着色剂名称 | 使用范围 | 最大使用量(以色素计)g/kg |
柠檬黄 (CNS:08.005,INS号:102) | 蛋卷 | 0.04 |
风味发酵乳;调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等);冷冻饮品(03.04食用冰除外);焙烤食品馅料及表面用挂浆(风味派馅料仅能使用柠檬黄) ;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心和蛋糕夹心);果冻 | 0.05 (如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量) | |
谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) | 0.06 (如用于布丁粉,按冲调倍数增加使用量) | |
即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.08 | |
蜜饯凉果;装饰性果蔬;腌渍的蔬菜;腌渍的食用菌和藻类;熟制豆类;加工坚果与籽类;可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果【05.01.01可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等)除外】;虾味片;糕点上彩装;香辛料酱(如芥末酱、青芥酱);饮料类(14.01包装饮用水除外);配制酒;膨化食品(仅限使用柠檬黄) | 0.1(如用于固体饮料,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量) | |
鱼子制品(进行使用柠檬黄);液体复合调味料(不包括12.03醋、12.04酱油) | 0.15 | |
粉圆、固体复合调味料 | 0.2 | |
除胶基糖果以外的其他糖果;面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限布丁、糕点用馅料及表面用挂浆);其他调味糖浆 | 0.3 | |
果酱;水果调味糖浆;半固体复合调味料 | 0.5 | |
日落黄 (CNS:08.006,INS号:110) | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) | 0.02 (如用于布丁粉,按冲调倍数增加使用量) |
果冻 | 0.025 (如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量) | |
调制乳;风味发酵乳;调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) ;含乳饮料 | 0.05 | |
冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.09 | |
水果罐头(仅限西瓜酱罐头);蜜饯凉果;熟制豆类;加工坚果与籽类;可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果【05.01.01可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等)以及05.04装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁除外】;虾味片;糕点上彩装;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心);果蔬汁(浆) 类饮料;乳酸菌饮料;植物蛋白饮料;碳酸饮料;特殊用途饮料;风味饮料;配制酒;膨化食品(仅限使用日落黄) | 0.1 | |
装饰性果蔬;粉圆;鱼子制品(仅限使用日落黄);复合调味料 | 0.2 | |
巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品;除胶基糖果以外的其他糖果;糖果和巧克力制品包衣;面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限布丁、糕点用馅料及表面用挂浆);其他调味糖浆 | 0.3 | |
果酱;水果调味糖浆;半固体复合调味料 | 0.5 | |
固体饮料 | 0.6 | |
胭脂红 (CNS:08.007,INS号:124) | 蛋卷 | 0.01 |
肉制品的可食用动物肠衣类;植物蛋白饮料;胶原蛋白肠衣 | 0.025 (如用于固体饮料,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量) | |
调制乳;风味发酵乳;调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等);冷冻饮品(03.04食用冰除外);蜜饯凉果;腌渍的蔬菜;可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果【05.04装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁除外】 ;虾味片;糕点上彩装;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心和蛋糕夹心、糕点用馅料及表面用挂浆);果蔬汁(浆)类饮料;含乳饮料;碳酸饮料;风味饮料(仅限果味饮料);配制酒;果冻;膨化食品(仅限使用胭脂红) | 0.05(如用于固体饮料,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量;如用于果冻粉, 按冲调倍数增加使用量) | |
水果罐头;装饰性果蔬;糖果和巧克力制品包衣;糕点上彩妆 | 0.1 | |
调制乳粉和调制奶油粉 | 0.15 | |
| 鱼子制品(仅限使用胭脂红) | 0.16 | |
调味糖浆;蛋黄酱、沙拉酱 | 0.2 | |
果酱;水果调味糖浆;半固体复合调味料(12.10.02.01蛋黄酱、沙拉酱除外) | 0.5 | |
亮蓝 | 香辛料及粉;香辛料酱(如芥末酱、青芥酱) | 0.01 |
即食谷物,包括碾轧燕麦(片)(仅限可可玉米片) | 0.015 | |
饮料类【14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外】 | 0.02 | |
风味发酵乳;调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等);冷冻饮品(03.04食用冰除外);蜜饯类、凉果类;腌渍的蔬菜;腌渍的食用菌和藻类;熟制豆类;加工坚果与籽类;虾味片;糕点上彩装;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心);调味糖浆;果蔬汁(浆)类饮料;含乳饮料;碳酸饮料;风味饮料(仅限果味饮料);配制酒;果冻 | 0.025 (如用于果冻粉, 按冲调倍数增加使用量) | |
熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类);焙烤食品馅料及表面用挂浆(风味派馅料仅限使用亮蓝);膨化食品(仅限使用亮蓝) | 0.05 | |
装饰性果蔬;粉圆 | 0.1 | |
鱼子制品(仅限使用亮蓝);固体饮料 | 0.2 | |
可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 0.3 | |
果酱;水果调味糖浆;半固体复合调味料 | 0.5 | |
诱惑红 (CNS:08.012,INS号:129) | 肉灌肠类 | 0.015 |
西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类;果冻 | 0.025 (如用于果冻粉, 按冲调倍数增加使用量) | |
固体复合调味料 | 0.04 | |
装饰性果蔬;糕点上彩装;肉制品的可食用动物肠衣类;配制酒(仅限使用诱惑红);胶原蛋白肠衣 | 0.05 | |
冷冻饮品(03.04食用冰除外);水果干类(仅限苹果干,用于燕麦片调色调香载体);即食谷物,包括碾轧燕麦(片)(仅限可可玉米片) | 0.07 | |
熟制豆类;加工坚果与籽类;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心);饮料类【14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外】;膨化食品(仅限使用诱惑红) | 0.1 (如用于固体饮料,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量) | |
粉圆 | 0.2 | |
可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果;调味糖浆 | 0.3 | |
半固体复合调味料(除12.10.02.01蛋黄酱、沙拉酱) | 0.5 | |
苋菜红 (CNS:08.001,INS号:123) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.025 |
蜜饯凉果;腌渍的蔬菜;可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果;糕点上彩装;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心);果蔬汁(浆)类饮料【高糖果蔬汁(浆)类饮料按照稀释倍数加入】;碳酸饮料;风味饮料【仅限果味饮料(高糖果味饮料按照稀释倍数加入)】;固体饮料(固体饮料按稀释倍数增加使用量最大使用量为按稀释倍数稀释后液体中的量);配制酒;果冻 | 0.05 (如用于果冻粉, 按冲调倍数增加使用量) | |
装饰性果蔬 | 0.1 | |
固体汤料 | 0.2 | |
果酱;水果调味糖浆 | 0.3 | |
靛蓝 (CNS:08.008,INS号:132) | 腌渍的蔬菜 | 0.01 |
熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类);膨化食品(仅限使用靛蓝) | 0.05 | |
蜜饯类;、凉果类;可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果【05.01.01可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等)除外】;糕点上彩装;焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心);果蔬汁(浆)类饮料;碳酸饮料;风味饮料(仅限果味饮料);配制酒 | 0.1 (如用于固体饮料,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量) | |
装饰性果蔬 | 0.2 | |
除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.3 | |
赤藓红 (CNS:08.003,INS号:127) | 肉灌肠类;肉罐头类 | 0.015 |
熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类);膨化食品(仅限使用赤藓红) | 0.025 | |
蜜饯类、凉果类;可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果【05.01.01可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等)除外】;糕点上彩装;酱及酱制品酿造酱;复合调味料;果蔬汁(浆)类饮料;碳酸饮料;风味饮料(仅限果味饮料);配制酒 | 0.05 (如用于固体饮料,以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量) | |
装饰性果蔬 | 0.1 | |
喹啉黄 (CNS:08.016,INS号:104) | 配制酒 | 0.1 |
糖果和巧克力制品包衣(仅限糖果包衣) | 0.3 | |
二氧化钛 | 糖果和巧克力制品包衣;固体饮料;胶原蛋白肠衣 | 按生产需要适量使用 |
干制蔬菜(仅限脱水马铃薯)其他杂粮制品(仅限脱水马铃薯制品) ;蛋黄酱、沙拉酱 | 0.5 | |
可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品) | 2.0 | |
其他(仅限魔芋凝胶制品) | 2.5 | |
果酱;胶基糖果;装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁;调味糖浆 | 5.0 | |
蜜饯类、凉果类;话化类;熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类);除胶基糖果以外的其他糖果;果冻;膨化食品 | 10.0 | |
其他(仅限饮料浑浊剂) | 10.0g/L | |
植物炭黑 | 粉圆 | 1.5 |
风味发酵乳;冷冻饮品(03.04食用冰除外);果酱;糖果;糕点;饼干;复合调味料;膨化食品 | 5.0 | |
豆干类;加工坚果与籽类;胶原蛋白肠衣 | 按生产需要适量使用 | |
| 红曲红 (CNS:08.120) | 调制乳;调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等);冷冻饮品(03.04食用冰除外);果酱;腌渍的蔬菜;蔬菜泥(酱),番茄沙司除外;新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等);腐乳类;熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类);糖果;装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁;方便米面制品;粮食制品馅料;饼干;腌腊肉制品(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠);熟肉制品;蛋制品(改变其物理性状)【10.03.01脱水蛋制品(如蛋白粉、蛋黄粉、蛋白片)、10.03.03蛋液与液态蛋除外】;其他蛋制品;调味糖浆;调味品(12.01盐及代盐制品、12.09香辛料类除外);果蔬汁(浆)类饮料;蛋白饮料;碳酸饮料;固体饮料;风味饮料(仅限果味饮料);配制酒;果冻;膨化食品; | 按生产需要适量使用 (如用于果冻粉, 按冲调倍数增加使用量也可用于果冻粉) |
风味发酵乳 | 0.8 | |
| 糕点 | 0.9 | |
| 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 1 | |
栀子黄 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外);蜜饯类、凉果类;坚果与籽类罐头;可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果;生干面制品;果蔬汁(浆)类饮料;风味饮料(仅限果味饮料);配制酒;果冻;膨化食品 | 0.3(如用于果冻粉, 按冲调倍数增加使用量) |
糕点 | 0.9 | |
生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) ;焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 1.0 | |
人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品);腌渍的蔬菜;熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类);方便米面制品;粮食制品馅料;饼干;熟肉制品(仅限禽肉熟制品) ;调味品(12.01 盐及代盐制品、12.09香辛料类除外);固体饮料 | 1.5 | |
氧化铁红 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.02 |
氧化铁黑 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.02 |
特丁基对苯二酚(简称“TBHQ”) (CNS:04.007,INS号:319) | 脂肪,油和乳化脂肪制品(02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外);熟制坚果与籽类;坚果与籽类罐头;油炸面制品;方便米面制品;月饼糕点;饼干;焙烤食品馅料及表面用挂浆;腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) ;风干、烘干、压干等水产品;膨化食品 | 0.2(以油脂中的含量计) |
基本不含水的脂肪和油 | 0.2 | |
为了统一蛋糕馅料、蛋糕夹心的食品类别定位和食品添加剂的使用,起草组将涉及 07.04 焙烤食品陷料及表面用挂浆的使用规定进行了梳理整合,柠檬黄及其铝色淀的使用范围中涉及 07.04 修改为“07.04 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限饼干夹心),最大使用量为 0.05g/kg; 焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限布丁、糕点用馅料及表面用挂浆), 最大使用量为 0.3g/kg”。胭脂红及其铝色淀的使用范围中涉及 07.04 修改为“焙烤食品陷料及表面用挂浆(仅限饼干夹心、糕点用馅料及表面用挂浆)”,最大使用量不变。 GB2760-2014 中关于饮料的使用规定中备注内容“固体饮料按照稀释倍数增加使用量”不清晰,且需要与固体饮料(食品分类号14.06)中允许使用的添加剂的规定进行协调。为了避免误解,更好地理解使用标准,起草组梳理了饮料中食品添加剂使用规定的备注内容,将所有的“固体饮料按照稀释倍数增加使用量”修改为“相应的固体饮料按照稀释倍数增加使用量”,并根据不同的情况在相关的液体饮料备注中增加了“以即饮状态计”。 GB2760-2014 将蜜饯凉果( 食品分类号 04.01.02.08 ) 分为蜜饯类( 食品分类号04.01.02.08.01)、凉果类(食品分类号 04.01.02.08.02)、果脯类(食品分类号 04.01.02.08.03)、话化类(食品分类号 04.01.02.08.04)、果糕类(食品分类号 04.01.02.08.05)。相关行业反映目前蜜饯类和凉果类产品主要的加工工艺没有显着区别,只是在干燥时间、糖渍和盐渍环境条件、以及最终产品形态有一些区别,因此建议统一这两类食品的添加剂的使用规定,同时删除目前已经基本不在该类食品中使用的食品添加剂品种。起草组对该问题进行了专题讨论研究,将“蜜饯凉果(食品分类号 04.01.02.08)”修改为“蜜饯(食品分类号 04.01.02.08)”,蜜饯类(食品分类号 04.01.02.08.01)和凉果类(食品分类号 04.01.02.08.02)进行合并修改为蜜饯类、凉果类(食品分类号 04.01.02.08.01),食品分类号 04.01.02.08.02 修改为“—”。 |
|



您当前的位置:
